Руководство по размерам
Regular
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Размер RU | Воротник | Плечи | Длина спины | Грудь | Талия |
| 44 | 37 | 47 | 82 | 112 | 106 |
| 46-48 | 38 | 48 | 82 | 114 | 108 |
| 46-48 | 39 | 49 | 82 | 116 | 110 |
| 48-50 | 40 | 50 | 82 | 118 | 112 |
| 48-50 | 41 | 51 | 82 | 122 | 116 |
| 50-52 | 42 | 52 | 82 | 126 | 120 |
| 50-52 | 43 | 52 | 82 | 130 | 126 |
| 54-56 | 44 | 52 | 82 | 130 | 126 |
| 54-56 | 45 | 52 | 82 | 136 | 136 |
| 56-58 | 46 | 52 | 82 | 136 | 136 |
| 56-58 | 47 | 52 | 82 | 139 | 139 |
| 58-60 | 48 | 52 | 82 | 139 | 139 |
| 58-60 | 49 | 60 | 84 | 146 | 146 |
| 58-60 | 50 | 60 | 84 | 146 | 146 |
Slim
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Размер RU | Воротник | Плечи | Длина спины | Грудь | Талия |
| 44 | 37 | 45 | 83 | 104 | 96 |
| 46-48 | 38 | 46 | 83 | 108 | 100 |
| 46-48 | 39 | 47 | 83 | 112 | 104 |
| 48-50 | 40 | 48 | 83 | 116 | 108 |
| 48-50 | 41 | 49 | 83 | 120 | 112 |
| 52-54 | 42 | 50 | 83 | 124 | 116 |
| 52-54 | 43 | 50 | 83 | 128 | 122 |
| 54-56 | 44 | 50 | 83 | 128 | 122 |
| 54-56 | 45 | 51 | 83 | 134 | 134 |
| 56-58 | 46 | 51 | 83 | 134 | 134 |
| 56-58 | 47 | 53 | 83 | 137 | 137 |
| 58-60 | 48 | 53 | 83 | 137 | 137 |
| 58-60 | 49 | 56 | 84 | 144 | 144 |
| 58-60 | 50 | 56 | 84 | 144 | 144 |
Extra slim
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Размер RU | Воротник | Плечи | Длина спины | Грудь | Талия |
| 44 | 37 | 46 | 80 | 99 | 90 |
| 44-46 | 38 | 47 | 80.5 | 103 | 94 |
| 46-48 | 39 | 48 | 81 | 107 | 98 |
| 46-48 | 40 | 49 | 81.5 | 111 | 102 |
| 48-50 | 41 | 50 | 82 | 115 | 106 |
| 50-52 | 42 | 51 | 82.5 | 119 | 110 |
| 50-52 | 43 | 52 | 83 | 123 | 114 |
Shaped
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер RU | Международный размер | Воротник | Плечи | Длина спины | Грудь | Талия |
| 44 | S | 37 | 46 | 77 | 99 | 89 |
| 44-46 | 38 | 47 | 78.5 | 102 | 92 | |
| 46-48 | M | 39 | 48 | 79 | 105 | 95 |
| 46-48 | 40 | 49 | 79.5 | 109 | 99 | |
| 48-50 | L | 41 | 50 | 80 | 113 | 103 |
| 50-52 | 42 | 51 | 80.5 | 117 | 107 | |
| 50-52 | XL | 43 | 52 | 81 | 121 | 111 |
| 52-54 | 44 | 53 | 81.5 | 125 | 115 |
Comfort
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер RU | Международный размер | Воротник | Плечи | Длина спины | Грудь | Талия |
| 44 | S | 37 | 45 | 77 | 104 | 96 |
| 46-48 | 38 | 46 | 77.5 | 108 | 100 | |
| 46-48 | M | 39 | 47 | 78 | 112 | 104 |
| 48-50 | 40 | 48 | 78 | 116 | 108 | |
| 48-50 | L | 41 | 49 | 78 | 120 | 112 |
| 50-52 | 42 | 50 | 79 | 124 | 116 | |
| 50-52 | XL | 43 | 50 | 79 | 128 | 122 |
| 54-56 | 44 | 50 | 80 | 128 | 122 | |
| 54-56 | XXL | 45 | 51 | 80 | 134 | 134 |
Круглый вырез
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 100 | 40 | 64 |
| 48 | 104 | 42 | 64 |
| 50 | 108 | 44 | 66 |
| 52 | 112 | 46 | 68 |
| 54 | 120 | 50 | 72 |
| 56 | 128 | 52 | 72 |
V-образный вырез
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 100 | 40 | 64 |
| 48 | 104 | 42 | 64 |
| 50 | 108 | 44 | 66 |
| 52 | 112 | 46 | 68 |
| 54 | 120 | 50 | 72 |
| 56 | 128 | 52 | 72 |
Жилет без пуговиц
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 100 | 40 | 64 |
| 48 | 104 | 42 | 64 |
| 50 | 108 | 44 | 66 |
| 52 | 112 | 46 | 68 |
| 54 | 120 | 50 | 72 |
| 56 | 128 | 52 | 72 |
Жилет с пуговицами
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 100 | 40 | 64 |
| 48 | 104 | 42 | 64 |
| 50 | 108 | 44 | 66 |
| 52 | 112 | 46 | 68 |
| 54 | 120 | 50 | 72 |
| 56 | 128 | 52 | 72 |
Джемпер на молнии
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 100 | 40 | 64 |
| 48 | 104 | 42 | 64 |
| 50 | 108 | 44 | 66 |
| 52 | 112 | 46 | 68 |
| 54 | 120 | 50 | 72 |
| 56 | 128 | 52 | 72 |
Свитер
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 100 | 40 | 64 |
| 48 | 104 | 42 | 64 |
| 50 | 108 | 44 | 66 |
| 52 | 112 | 46 | 68 |
| 54 | 120 | 50 | 72 |
| 56 | 128 | 52 | 72 |
Кардиган
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 100 | 40 | 64 |
| 48 | 104 | 42 | 64 |
| 50 | 108 | 44 | 66 |
| 52 | 112 | 46 | 68 |
| 54 | 120 | 50 | 72 |
| 56 | 128 | 52 | 72 |
Чиносы
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Талия | Бедра | Длина |
| 44 | 81 | 51 | 85.5 |
| 46 | 84 | 52 | 86 |
| 48 | 87 | 53 | 86 |
| 50 | 90 | 54 | 86 |
| 52 | 93 | 55 | 86.5 |
| 54 | 96 | 56 | 87 |
| 56 | 100 | 58 | 87.5 |
Джинсы
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Талия | Бедра | Длина |
| 44 | 78 | 98 | 85.5 |
| 46 | 82 | 102 | 86 |
| 48 | 86 | 106 | 86 |
| 50 | 90 | 110 | 86.5 |
| 52 | 94 | 114 | 87 |
| 54 | 98 | 118 | 87.5 |
| 56 | 104 | 124 | 88 |
Брюки с 5 карманами
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Талия | Бедра | Длина |
| 44 | 78 | 98 | 85.5 |
| 46 | 82 | 102 | 86 |
| 48 | 86 | 106 | 86 |
| 50 | 90 | 110 | 86.5 |
| 52 | 94 | 114 | 87 |
| 54 | 98 | 118 | 87.5 |
| 56 | 104 | 124 | 88 |
Куртка-бомбер
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 102 | 43 | 62 |
| 48 | 108 | 44.5 | 64 |
| 50 | 114 | 46 | 66 |
| 52 | 120 | 47.5 | 66.5 |
| 54 | 126 | 49 | 68 |
| 56 | 132 | 50.5 | 69.5 |
Парка
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 106 | 44 | 72 |
| 48 | 110 | 46 | 74 |
| 50 | 114 | 47.5 | 76 |
| 52 | 118 | 49.5 | 78 |
| 54 | 122 | 51 | 80 |
| 56 | 126 | 53 | 82 |
Куртка из канваса
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 106 | 44 | 72 |
| 48 | 110 | 46 | 74 |
| 50 | 114 | 47.5 | 76 |
| 52 | 118 | 49.5 | 78 |
| 54 | 122 | 51 | 80 |
| 56 | 126 | 53 | 82 |
Куртка из пике
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 106 | 44 | 72 |
| 48 | 110 | 46 | 74 |
| 50 | 114 | 47.5 | 76 |
| 52 | 118 | 49.5 | 78 |
| 54 | 122 | 51 | 80 |
| 56 | 126 | 53 | 82 |
Куртка с накладными карманами
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 106 | 44 | 72 |
| 48 | 110 | 46 | 74 |
| 50 | 114 | 47.5 | 76 |
| 52 | 118 | 49.5 | 78 |
| 54 | 122 | 51 | 80 |
| 56 | 126 | 53 | 82 |
Летний бомбер
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 108 | 54 | 62 |
| 48 | 112 | 56 | 64 |
| 50 | 116 | 58 | 66 |
| 52 | 120 | 60 | 68 |
| 54 | 124 | 62 | 70 |
| 56 | 128 | 64 | 72 |
Спортивный жакет
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 100 | 44 | 70,5 |
| 48 | 104 | 45 | 71,5 |
| 50 | 108 | 46 | 72,5 |
| 52 | 112 | 47 | 73,5 |
| 54 | 116 | 48 | 74,5 |
| 56 | 120 | 49 | 75,5 |
Куртка милитари
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Размер RU | Грудь | Плечи | Длина спины |
| 46 | 106 | 45,6 | 70,5 |
| 48 | 110 | 46,8 | 71,5 |
| 50 | 114 | 48 | 72,5 |
| 52 | 118 | 49,2 | 73,5 |
| 54 | 123 | 50,4 | 74,5 |
| 56 | 128 | 51,6 | 75,5 |